サーマルカメラ 顔認証付き端末
使用場所に応じて2つのタイプ
製品タイプ
テーブルスタンディングスマートな外観・移動&工事便利。 |
スタンディングタイプスタンディング、高級感あり |
仕様詳細
端末仕様 | 1024×600解像度の7インチLCDディスプレイ, USB2.0ポート |
体温検知精度 | 測定誤差±0.5℃(室内) |
AI顔認証 | 対応 (顔認証を停止し、検温のみでの使用も可能) |
顔認証精度 | 99.5%以上 |
マスク検出 | 対応 |
測定距離範囲 | 0.3 m–2.0 m |
測定温度範囲 | 30°C〜50°C |
測定速度 | 0.35秒 |
異常警告 | 異常体温アラーム、ノーマスク アラームといった対象者の状態をモニターで警告 |
レポート出力 | 異常体温レポートの出力やクエリなどのデータ抽出にも対応 |
入退室管理 | 顔認証を行い、入退室管理に連携することが可能(別途ソフト要) |
解錠モード | 顔/カード/パスワード |
対応言語 | 日本語 |
適用場所
ホテル、商品店舗、学校、病院、オフィス、公共商業やスポーツ施設などの出入口検温対策に最適
ホテル |
商品店舗 |
学校 |
スポーツ施設 |